Special Melody Q4-2023: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 410: Line 410:
| scope="row" style="text-align:center;" | 11
| scope="row" style="text-align:center;" | 11
| scope="row" style="text-align:center;" | 9
| scope="row" style="text-align:center;" | 9
|-
! scope="row" style="text-align:center;" | 11
| {{HUN}}
| rowspan="8" scope="row" style="text-align:center;" |
| scope="row" style="text-align:center;" | 8.50
| scope="row" style="text-align:center;" | 12
| scope="row" style="text-align:center;" | 7
| scope="row" style="text-align:center;" | 8
|-
! scope="row" style="text-align:center;" | 12
| {{DEU}}
| scope="row" style="text-align:center;" | 7.70
| scope="row" style="text-align:center;" | 7
| scope="row" style="text-align:center;" | 8
| scope="row" style="text-align:center;" | 16
|-
! scope="row" style="text-align:center;" | 13
| {{AUS}}
| scope="row" style="text-align:center;" | 7.38
| scope="row" style="text-align:center;" | 6
| scope="row" style="text-align:center;" | 17
| scope="row" style="text-align:center;" | 10
|-
! scope="row" style="text-align:center;" | 14
| {{ITA}}
| scope="row" style="text-align:center;" | 5.82
| scope="row" style="text-align:center;" | 9
| scope="row" style="text-align:center;" | 10
| scope="row" style="text-align:center;" | 14
|-
! scope="row" style="text-align:center;" | 15
| {{LBN}}
| scope="row" style="text-align:center;" | 4.21
| scope="row" style="text-align:center;" | 13
| scope="row" style="text-align:center;" | 12
| scope="row" style="text-align:center;" | 12
|-
! scope="row" style="text-align:center;" | 16
| {{CYP}}
| scope="row" style="text-align:center;" | 3.95
| scope="row" style="text-align:center;" | 18
| scope="row" style="text-align:center;" | 9
| scope="row" style="text-align:center;" | 15
|-
! scope="row" style="text-align:center;" | 17
| {{ISR}}
| scope="row" style="text-align:center;" | 2.43
| scope="row" style="text-align:center;" | 15
| scope="row" style="text-align:center;" | 14
| scope="row" style="text-align:center;" | 17
|-
! scope="row" style="text-align:center;" | 18
| {{THA}}
| scope="row" style="text-align:center;" | 2.28
| scope="row" style="text-align:center;" | 17
| scope="row" style="text-align:center;" | 18
| scope="row" style="text-align:center;" | 13
|-
|-
|}
|}
==Navigation==
==Navigation==
{{Navigation}}
{{Navigation}}