Jump to content

Worldvision Second Chance Q4-2024: Difference between revisions

Vsichka (talk | contribs)
No edit summary
Vsichka (talk | contribs)
Line 148: Line 148:
| colspan="2" rowspan="2" style="background: #F2F2F2;" |
| colspan="2" rowspan="2" style="background: #F2F2F2;" |
! scope="col" {{vert header|nb=y|Total score|cellstyle=border-bottom: 1px solid transparent;}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Total score|cellstyle=border-bottom: 1px solid transparent;}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Portugal}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Germany}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Thailand}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Thailand}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Australia}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Australia}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Japan}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Hungary}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|North Macedonia}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|South Korea}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|South Korea}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Germany}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Spain}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Norway}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Norway}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Hungary}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Israel}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|United Kingdom}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|United Kingdom}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|North Macedonia}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Portugal}}
! scope="col" {{vert header|nb=y|Spain}}
|-
|-
| style="height:2px; background: #eaecf0; border-top:1px solid transparent;" |
| style="height:2px; background: #eaecf0; border-top:1px solid transparent;" |