Ban list of popular artists: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
| Line 22: | Line 22: | ||
| None | | None | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Afrojack|Afrojack]] | ||
| [[File:Nld-icon.png|20px]] [[:en:Netherlands|Netherlands]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Aespa|Aespa]] | ||
| [[File:Kor-icon.png|20px]] [[:en:South Korea|South Korea]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Ariana Grande|Ariana Grande]] | ||
| [[File:Usa-icon.png|20px]] [[:en:United States|United States]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Ann Marie|Ann Marie]] | ||
| [[File:Usa-icon.png|20px]] [[:en:United States|United States]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Anitta (singer)|Anitta]] | ||
| [[File:Bra-icon.png|20px]] [[:en:Brazil|Brazil]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Ava Max|Ava Max]] | ||
| [[File:Usa-icon.png|20px]] [[:en:United States|United States]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Avril Lavigne|Avril Lavigne]] | ||
| [[File:Can-icon.png|20px]] [[:en:Canada|Canada]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Alan Walker|Alan Walker]] | ||
| [[File:Gbr-icon.png|20px]] [[:en:United Kingdom|United Kingdom]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Armin Van Buuren|Armin Van Buuren]] | ||
| [[File:Nld-icon.png|20px]] [[:en:Netherlands|Netherlands]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Ateez|Ateez]] | ||
| [[File:Kor-icon.png|20px]] [[:en:South Korea|South Korea]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[:en:|en:]] | | [[:en:Alesso|Alesso]] | ||
| [[File:Swe-icon.png|20px]] [[:en:Sweden|Sweden]] | |||
| [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | | [[Worldvision Q3-2025|Q3-2025]] | ||
| | | | ||
Latest revision as of 10:06, 10 October 2025
Ban list
Currently, 150 performers and musical groups have been blocked from participating in IECO competitions.
| Artist/Group | Country of origin | Ban season | Participation |
|---|---|---|---|
| Adam Lambert | Q3-2025 | None | |
| Addison Rae | Q3-2025 | None | |
| Adele | Q3-2025 | None | |
| Afrojack | Q3-2025 | ||
| Aespa | Q3-2025 | ||
| Ariana Grande | Q3-2025 | ||
| Ann Marie | Q3-2025 | ||
| Anitta | Q3-2025 | ||
| Ava Max | Q3-2025 | ||
| Avril Lavigne | Q3-2025 | ||
| Alan Walker | Q3-2025 | ||
| Armin Van Buuren | Q3-2025 | ||
| Ateez | Q3-2025 | ||
| Alesso | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||
| en: | Q3-2025 | ||