IECO Rating
Appearance
IECO Medal Standings
|
|
Worldvision Medals
|
|
Worldvision: Most points in a single episode
|
|
Second Chance Medals
Place | Country | P | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Kingdom | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | Australia | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | South Korea | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Germany | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
Spain | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Portugal | 6 | 1 | 1 | |||
7 | Denmark | 3 | 1 | 1 | |||
Netherlands | 4 | 1 | 1 | ||||
9 | Switzerland | 1 | 1 | ||||
10 | Sweden | 4 | 2 | 1 | |||
11 | Hungary | 8 | 2 | ||||
12 | Israel | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Japan | 6 | 2 | 1 | |||
14 | Kazakhstan | 1 | 1 | ||||
Norway | 2 | 1 | |||||
16 | North Macedonia | 2 | 2 | ||||
17 | Thailand | 7 | 1 | ||||
18 | Lebanon | 4 | 6th place (Q2-23, Q4-23) | ||||
19 | Italy | 1 | 6th place (Q2-24) | ||||
20 | Canada | 1 | 9th place (Q3-23) | ||||
21 | China | 1 | 10th place (Q1-23) | ||||
22 | San Marino | 1 | 12th place (Q1-24) |
Conquiz Tournaments Medals
Place | Country | P | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Lebanon | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
3 | Australia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Vietnam | 4 | 1 | 3 | |||
5 | Netherlands | 4 | 1 | 1 | |||
6 | Germany | 6 | 1 | 2 | |||
7 | Japan | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
8 | Greece | 2 | 1 | ||||
9 | United Kingdom | 2 | 1 | ||||
10 | Israel | 6 | 1 | 2 | |||
11 | Kazakhstan | 2 | 6th place (Q2-2023) | ||||
12 | Hungary | 4 | 7th place (Q2-23,Q1-25) | ||||
Thailand | 2 | 7th place (Q3-2023) | |||||
Switzerland | 2 | 7th place (Q4-2023) | |||||
Spain | 4 | 7th place (Q1-2024) | |||||
16 | Croatia | 2 | 8th place (Q2-2023) | ||||
Italy | 1 | 8th place (Q1-2024) | |||||
18 | Portugal | 3 | 9th place (Q2-2023, Q3-2024) | ||||
South Korea | 1 | 9th place (Q3-2023) | |||||
Cyprus | 1 | 9th place (Q4-2023) | |||||
21 | Canada | 3 | 10th place (Q2-2023) | ||||
Norway | 1 | 10th place (Q3-2024) |
Special Melody Medals
Place | Country | P | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 2 | 2 | |||
2 | Canada | 5 | 1 | 1 | |||
3 | Israel | 5 | 1 | ||||
Greece | 3 | 1 | |||||
United Kingdom | 6 | 1 | |||||
6 | Denmark | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | Switzerland | 4 | 1 | 1 | |||
8 | Japan | 5 | 1 | 2 | |||
South Korea | 4 | 1 | 2 | ||||
10 | Thailand | 5 | 1 | ||||
11 | Portugal | 6 | 2 | ||||
12 | Albania | 4 | 1 | 1 | |||
13 | France | 4 | 1 | ||||
Norway | 6 | 1 | |||||
15 | Hungary | 6 | 1 | 1 | |||
16 | Germany | 6 | 6th place (Q2-2024, Q4-2024) | ||||
17 | Netherlands | 6 | 6th place (Q3-2023) | ||||
Spain | 5 | 6th place (Q4-2023) | |||||
19 | San Marino | 2 | 8th place (Q3-2024) | ||||
Italy | 3 | 8th place (Q4-2024) | |||||
21 | Lebanon | 6 | 9th place (Q4-2024) | ||||
22 | Cyprus | 2 | 11th place (Q3-2023) | ||||
North Macedonia | 1 | 11th place (Q4-2024) | |||||
24 | Kazakhstan | 1 | 15th place (Q3-2023) | ||||
25 | Poland | 2 | 15th place (Q1-2024) | ||||
26 | Vietnam | 1 | 17th place (Q2-2024) |
ESCOdds & JESCOdds Medals
Place | Country | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 1 | 1 | |||
2 | Italy | 1 | 1 | |||
3 | Denmark | 1 | 1 | |||
4 | Germany | 1 | ||||
5 | Croatia | 2 | ||||
6 | Vietnam | 1 | 2 | |||
7 | Portugal | 1 | 2 | |||
8 | Lebanon | 1 | 1 | |||
9 | Australia | 1 | ||||
10 | Greece | 1 | ||||
Japan | 1 | |||||
12 | Spain | 6th place (2023) | ||||
United Kingdom | 6th place (J2024) | |||||
14 | Thailand | 7th place (J2023) | ||||
Hungary | 7th place (J2024) | |||||
16 | Israel | 8th place (2024) | ||||
17 | Norway | 9th place (2024) | ||||
18 | Serbia | 10th place (2023) | ||||
19 | Switzerland | 11th place (J2023) | ||||
20 | Netherlands | 12th place (J2023, 2024) | ||||
21 | South Korea | 14th place (J2023) | ||||
North Macedonia | 14th place (J2024) | |||||
23 | Kazakhstan | 18th place (2023) | ||||
24 | Sweden | 19th place (2023) |